Caoutchouc de silicone liquide de qualité alimentaire Iota M4230h série a/B pour les soins des bébés, le contact alimentaire, la bague d'étanchéité, les produits d'injection
Caoutchouc de silicone liquide de qualité alimentaire IOTA M4230H série A/BDescription :La série IOTA M4230H A/B est un
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | caoutchouc de silicone liquide |
Code SH | 39100000 |
Capacité de production | 1000 tonnes |
Description du produit
Caoutchouc de silicone liquide de qualité alimentaire IOTA M4230H série A/BDescription :La série IOTA M4230H A/B est un produit en caoutchouc de silicone liquide de qualité alimentaire.Caractéristiques :1. Bi-composant, rapport de mélange 1:12. Excellent démoulage3. Durcissement thermique rapide 4. Excellentes propriétés mécaniques5. Conforme aux normes BfR, FDA, ROHSApplication :1. Soins de bébé2. Contact alimentaire3. Bague d'étanchéité4. Autres produits d'injection, etc. Durcissement :température | Temps de durcissement, épaisseur 2 mm |
130ºC | 90S |
150ºC | 45S |
Données techniques:
ARTICLE | Standard | IOTA4230H | IOTA4240H | IOTA4250H | IOTA4260H | |
composé | Couleur | transparent | transparent | transparent | transparent | |
Densité (g/cm³) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | ||
Viscosité(23ºC,10S-1) | ISO3219 | 280 | 320 | 250 | 300 | |
ComposantB | Couleur | transparent | transparent | transparent | transparent | |
Densité (g/cm³) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | ||
Viscosité(23ºC,10S-1) | ISO3219 | 260 | 280 | 230 | 280 | |
Durcissement A+B (125 ± 2 ºC, 5 min) | Couleur | transparent | transparent | transparent | transparent | |
Densité (g/cm³) | ISO2781 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | |
Dureté (HA) | DIN 53505 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Résistance à la traction (Mpa) | DIN 53504 | 7.5 | 8 | dix | 9 | |
Allongement (%) | DIN 53504 | 650 | 580 | 500 | 420 | |
Résistance à la déchirure (N/mm) | ASTMD 624B | 30 | 30 | - | 38 |
Notre contact
Envoyer maintenant