Série de caoutchouc de silicone liquide libre de post-traitement de qualité alimentaire Iota M6020 pour les soins de bébé, contact alimentaire, bague d'étanchéité
Série de caoutchouc de silicone liquide libre post-durci de IOTA M6020 Description Le produit de la série IOTA M60240 A
Description
Informations de base.
Code SH | 39100000 |
Capacité de production | 1000 tonnes |
Description du produit
Série de caoutchouc de silicone liquide libre post-durci de IOTA M6020 Description Le produit de la série IOTA M60240 A/B est un caoutchouc de silicone liquide sans post-durcissement. Caractéristiques Bi-composant, rapport de mélange 1:1 Excellent démoulage COV inférieur à 0,5 % Durcissement thermique rapide Excellentes propriétés mécaniques Répondre aux exigences du BfR, de la FDA et du ROHS Applications Soins pour bébés Contact alimentaire Bague d'étanchéité Autres produits d'injection, etc. DurcissementTempérature | Temps de durcissement, épaisseur 2 mm |
130ºC | 90S |
150ºC | 45S |
REMARQUESLa série M60240 A/B est un produit catalysé au platine, qui est dans le composant A, faites très attention lors de son utilisation pour éviter l'empoisonnement du catalyseur. Seul le même lot de composants A et B peut être mélangé. Afin d'assurer la meilleure fluidité et uniformité des matériaux, les matériaux doivent être entièrement mélangés avant d'être transférés dans des conteneurs. Données techniques
Propriétés | M6020 | M6030 | M6040 | M6050 | M6060 | M6070 |
Produits non durcis | ||||||
Composant A | ||||||
Couleur | Transparent | |||||
Densité 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Viscosité 23ºC, 10S-1 | 280 Pa.s | 280 Pa.s | 320Pa.s | 350Pa.s | 350Pa.s | 380Pa.s |
Composant B | ||||||
Couleur | Transparent | |||||
Densité 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Viscosité 23ºC, 10S-1 | 250 Pa.s | 250 Pa.s | 280Pa.s | 300Pa.s | 300Pa.s | 350Pa.s |
Données produit (mix A+B) | ||||||
Rapport de mélange (poids) | 1:1 | |||||
Viscosité 23ºC, 10S-1 | 280 Pa.s | 280 Pa.s | 300Pa.s | 350Pa.s | 350Pa.s | 380Pa.s |
Temps de durcissement | Voir les conditions de durcissement | |||||
Données du produit (après durcissement) | (125 ± 2ºC, durci pendant 5 min) | |||||
Couleur | Transparent | |||||
Densité 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Dureté | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Résistance à la traction | 7 MPa | 7 MPa | 8Mpa | 10Mpa | 9Mpa | 9Mpa |
Élongation | 650% | 600% | 580% | 500% | 400% | 340% |
La force des larmes | 20 KN/m | 25 KN/m | 30 KN/m | 40 KN/m | 35KN/m | 32KN/m |
Emballage et stockage Composant A 200 Kg/fût, composant B 200 Kg/dum. Conserver à une température inférieure à 23 °C pour éviter l'exposition à la pluie et au soleil. Durée de conservation : 12 mois, état non ouvert.
Précédent: Vulcanisation secondaire
Notre contact
Envoyer maintenant