Résistances à hautes températures pleine dureté en caoutchouc de silicone solide 10
# Résistances aux hautes températures Caoutchouc de silicone solide pleine dureté 10-90 Shore une bonne résistance à la
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HD-2170H |
Durée de conservation | 12 mois sous Cool Warehouse |
Dureté | 70 |
Délai de mise en œuvre | 5 jours |
Résistance à la traction | 7.0 |
Forfait Transport | Boîte en carton avec carton |
spécification | 10 kg/sac, 20 kg par carton |
Marque déposée | HD |
Origine | Dongguan Chine |
Code SH | 3910000000 |
Capacité de production | 9000 tonnes par mois |
Description du produit
# Résistances aux hautes températures Caoutchouc de silicone solide Dureté totale 10-90 Shore une bonne résistance à la déchirure
HD-2120H HD-2121H HD-2122H | HD-2130H HD-2131H HD-2132H | HD-2140H HD-2141H HD-2142H | HD-2150H HD-2151H HD-2152H | HD-2160H HD-2161H HD-2162H | HD-2170H HD-2171H HD-2172H | HD-2180H HD-2181H HD-2182H | |
Apparence | Transparent, | Solide jaune et blanc, sans impuretés évidentes | |||||
Densité, g/cm3 | 1,06 ±0,03 | 1,08 ±0,03 | 1,12 ± 0,03 | 1,15 ± 0,03 | 1,19 ± 0,03 | 1,22 ±0,03 | 1,24 ±0,03 |
Dureté, Shore A | 20 ±2 | 30 ±2 | 40 ±2 | 50 ±2 | 60 ±2 | 70 ±2 | 80 ±2 |
Résistance à la traction, MPa N | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
Allongement,% N | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 300 | 150 |
Résistance à la déchirure, KN/m N | 8 | dix | dix | 12 | dix | dix | 8 |
Rétrécissement,% | 3.7-4.3 | 3.6-4.1 | 3.3-3.9 | 3.1-3.7 | 2,9-3,5 | 2.8-3.4 | 2.7-3.3 |
Notre contact
Envoyer maintenant